In other time zones:
Wellington | Thursday | 13 February 2025 | 2:53:24 am (NZDT) |
Sydney | Thursday | 13 February 2025 | 12:53:24 am (AEDT) |
Tokyo | Wednesday | 12 February 2025 | 10:53:24 pm (JST) |
Beijing | Wednesday | 12 February 2025 | 9:53:24 pm (CST) |
Bangkok | Wednesday | 12 February 2025 | 8:53:24 pm (ICT) |
Delhi | Wednesday | 12 February 2025 | 7:23:24 pm (IST) |
Dubai | Wednesday | 12 February 2025 | 5:53:24 pm (GST) |
Moscow | Wednesday | 12 February 2025 | 4:53:24 pm (MSK) |
Johannesburg | Wednesday | 12 February 2025 | 3:53:24 pm (SAST) |
Berlin | Wednesday | 12 February 2025 | 2:53:24 pm (CET) |
Lagos | Wednesday | 12 February 2025 | 2:53:24 pm (WAT) |
London | Wednesday | 12 February 2025 | 1:53:24 pm (GMT) |
Rio | Wednesday | 12 February 2025 | 10:53:24 am (BRT) |
Santiago | Wednesday | 12 February 2025 | 10:53:24 am (CLST) |
New York | Wednesday | 12 February 2025 | 8:53:24 am (EST) |
Chicago | Wednesday | 12 February 2025 | 7:53:24 am (CST) |
Mexico City | Wednesday | 12 February 2025 | 7:53:24 am (CST) |
Calgary | Wednesday | 12 February 2025 | 6:53:24 am (MST) |
Los Angeles | Wednesday | 12 February 2025 | 5:53:24 am (PST) |
Anchorage | Wednesday | 12 February 2025 | 4:53:24 am (AKST) |
Honolulu | Wednesday | 12 February 2025 | 3:53:24 am (HST) |

More data
Here you find the full moon calendar 2025 with exact dates and times in an overview.
Monday | 13 January 2025 | 23:26:54 | |
Wednesday | 12 February 2025 | 14:53:24 | |
Friday | 14 March 2025 | 07:54:42 | [**] |
Sunday | 13 April 2025 | 02:22:18 | |
Monday | 12 May 2025 | 18:56:00 | |
Wednesday | 11 June 2025 | 09:43:54 | |
Thursday | 10 July 2025 | 22:36:48 | |
Saturday | 9 August 2025 | 09:55:06 | |
Sunday | 7 September 2025 | 20:08:54 | [**] |
Tuesday | 7 October 2025 | 05:47:42 | |
Wednesday | 5 November 2025 | 14:19:18 | |
Friday | 5 December 2025 | 00:14:06 |
Time specified in Central European Time (CET) or Summer Time (CEST)
[**] total lunar eclipse
[*] At this point in time, a partial lunar eclipse takes place.
[+] Blue moon (second full moon within one calendar month)
[/] Penumbral lunar eclipse
Information about the total lunar eclipse
Here you find information for calculating the exact time, in particular for countries outside Central Europe:
The full moon calendar 1900-2050
An overview of dates of the past 150 years
For all who would like to look back or look ahead, we have compiled all full moon dates of previous and future years.